Parcel Info
City/State/Zip:
ARVADA, CO, 80002-
Subdivision:
SABELL FLG 2
|
| PREV OWNER | 58TH AND WARD LLC | ()- | | 4100 E MISSISSIPPI AVE STE 1225 | DENVER, CO 80246- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| PREV OWNER | RIDGE ROAD CAPITAL INVESTMENTS LLC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
| OWNER | REMINGTON HOMES CO | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD A | ARVADA, CO 80002- |
Land Use Info
Zoning Code 1:
SEE CUSTOM ZONING SCREEN
School District:
JEFFCO PUBLICSCHOOLS
| # Units: | 0 |
| # Stories: | 0 |
| # Bedrooms: | |
| # Bathrooms: | |
| Year Built: | 0 |
| Building Data UDF |
|
No. of Bldgs
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB: SABELL FLG 2 BLK: 001 LOT: 0063