Parcel Info
City/State/Zip:
ARVADA, CO, 80005-
Subdivision:
WHISPER CREEK III at WILDGRASS
|
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO IN | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| PREV OWNER | REMINGTON HOMES OF COLORADO INC | ()- | | 5740 OLDE WADSWORTH BLVD | ARVADA, CO 80002 |
| OWNER | FREDRICEY DONALD E | ()- | | 8747 HOLMAN CIR | ARVADA, CO 80005 |
Land Use Info
Zoning Code 1:
SEE CUSTOM ZONING SCREEN
School District:
JEFFCO PUBLICSCHOOLS
| # Units: | 0 |
| # Stories: | 0 |
| # Bedrooms: | |
| # Bathrooms: | |
| Year Built: | 1971 |
| Building Data UDF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SI/SD
|
60.50%
|
|
|
|
|
Total Job Value
|
$284200
|
There is currently no legal description on this record.