Parcel Info
City/State/Zip:
ARVADA, CO, 80007-
|
| PREV OWNER | ARVADA RESIDENTIAL PARTNERS LL | ()- | | 65 MERCADO ST 250 | DURANGO, CO 81301 |
| PREV OWNER | ARVADA RESIDENTIAL PARTNERS LLC | ()- | | 65 MERCADO ST 250 | DURANGO, CO 81301 |
| PREV OWNER | ARVADA RESIDENTIAL PARTNERS LLC | ()- | | 65 MERCADO ST 250 | DURANGO, CO 81301 |
| PREV OWNER | ARVADA RESIDENTIAL PARTNERS LLC | ()- | | 65 MERCADO ST 250 | DURANGO, CO 81301 |
| PREV OWNER | ARVADA RESIDENTIAL PARTNERS LLC | ()- | | 65 MERCADO ST 250 | DURANGO, CO 81301 |
| PREV OWNER | ARVADA RESIDENTIAL PARTNERS LLC | ()- | | 65 MERCADO ST 250 | DURANGO, CO 81301 |
| PREV OWNER | ARVADA RESIDENTIAL PARTNERS LLC | ()- | | 65 MERCADO ST 250 | DURANGO, CO 81301 |
| PREV OWNER | ARVADA RESIDENTIAL PARTNERS LLC | ()- | | 65 MERCADO ST 250 | DURANGO, CO 81301 |
| PREV OWNER | ARVADA RESIDENTIAL PARTNERS LLC | ()- | | 65 MERCADO ST 250 | DURANGO, CO 81301 |
| PREV OWNER | TRI POINTE HOMES INC | ()- | | 8055 E TUFFS AVE 675 | DENVER, CO 80237 |
Land Use Info
Zoning Code 1:
SEE CUSTOM ZONING SCREEN
School District:
JEFFCO PUBLICSCHOOLS
| # Units: | |
| # Stories: | 0 |
| # Bedrooms: | |
| # Bathrooms: | |
| Year Built: | 2021 |
There is currently no legal description on this record.