Parcel Info
City/State/Zip:
ARVADA, CO, 80005-1243
Subdivision:
THE POND FILING NO. 1 AMENDED PLAT
|
| PREV OWNER | BARNUM MICHAEL R | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | VIGIL KRISTIN S | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | BOLTZ KRISTIN S | ()- | | 9201 W 87TH PLAC | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | WORK KRISTIN | ()- | | 9201 W 87TH PLAC | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | RICHMAN MICHAEL JAY | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| PREV OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
| OWNER | MICHAEL JAY & JONI RICHMAN REV LIVING TRU | ()- | | 9201 W 87TH PL | ARVADA, CO 80005 |
Land Use Info
Zoning Code 1:
SEE CUSTOM ZONING SCREEN
School District:
JEFFCO PUBLICSCHOOLS
| # Units: | 0 |
| # Stories: | 0 |
| # Bedrooms: | |
| # Bathrooms: | |
| Year Built: | 2021 |
There is currently no legal description on this record.